Kobiety:
100m - 12,60 - Maja Czajkowska (2024)
200m - 25,49 - Maja Czajkowska (2024)
300m - 40,20 - Maja Czajkowska (2024)
400m - 57,17 - Zuzanna Ziomko (2022)
600m - 1:32,65 - Hanna Owczaruk (2022)
800m - 2:11,19 - Hanna Owczaruk (2024)
1000m - 2:53,86 - Hanna Owczaruk (2022)
3000m - 10:55,59 - Hanna Owczaruk (2023)
80m ppł U16 - 11,79 - Maja Czajkowska (2024)
100m ppł U18 - 17,50 - Nela Zygmunt (2024)
300m ppł - 45,79 - Nela Zygmunt (2023)
skok w dal - 4,85 - Nela Zygmunt (2023)
wieloskok U16 - 9,50 - Zofia Stefańska (2023)
skok wzwyż - 165cm - Nela Zygmunt (2024)
rzut oszczepem - 18,86 - Nela Zygmunt (2021)
pchnięcie kulą 3kg - 8,78 - Nela Zygmunt (2024)
5-bój U16 - 2826 pkt - Nela Zygmunt (2023)
4x100m - 51,08 (skład U16 - Wołkow, Zygmunt, Stefańska, Czajkowska)